Privacy Policy

1. PRIVACY POLICY & COOKIE LAW

TRIBUTO

ANNO DI RIF. IMPORTO
Credito investimenti pubblicitari art. 57-bis co. 1 d.l. n. 50/2017

2020

588,00 €

Credito investimenti mezzogiorno (art.1 c.98-108 l.208/2015) 2020 14.109,00 €
Credito investimenti mezzogiorno (art.1 c.98-108 l.208/2015) 2018 8.210,00 €
Credito investimenti mezzogiorno (art.1 c.98-108 l.208/2015) 2017 2.396,00 €
Aiuti alla Formazione (art.31) 2020 33.750,00 €
Covid-19-F.do Garanzia PMI (DL 23 del 08/04/20) 2020 500.000,00 €
Covid-19-F.do Garanzia PMI (DL 23 del 08/04/20) 2020 8.905,39 €
Covid-19-DL rilancio –  Titolo II Capo 3 – Circolante 2020 150.000,0 €